主要用于油漆和涂料

主要用于油漆和涂料

发布时间:2015-09-28
主要用于油漆和涂料的有机颜料 用于油漆的有机颜料都有出众的着色力和色彩的一致性,并表现出优异的色彩稳定性,是用于油漆的理想颜料。 我司已经成功地运用这些标准性能,并开发了一系列高品质颜料,加工过程中可体现其附加值,集中分散时表现 出优异的色牢度。
颜色 品名 索引号 物理与化学性质 应用
耐热性 耐光性 耐酸性 耐碱性 耐水性 耐油性 溶剂性 水溶性 工业涂料 织物印染
耐晒黄G P.Y.1 160 5 5 5 4 4
耐晒黄1-A E P.Y.1 160 5 5 5 4 4
耐晒黄10G P.Y.3 160 5 5 5 4 4
耐晒黄3-A E P.Y.3 160 5 5 5 4 4
联苯胺黄 G P.Y.12 180 5 5 5 4-5 5
6122 永固黄 BAT P.Y.13 180 5 5 5 5 4
6125 永固黄 P.Y.13 180 5 5 5 5 4
颜料黄13 E P.Y.13 180 5 5 5 5 4
永固黄 5GX P.Y.74 160 7 5 5 5 4
6110 永固黄 HR05 P.Y.83 200 7 5 5 5 5
颜料黄83-A E P.Y.83 200 7 5 5 5 5
永固红 F2R P.R.2 140 7 3 4 5 4
甲苯胺大红 RN P.R.3 85 7 3 4 5 4
颜料红3-A E P.R.3 85 7 3 4 5 4
3132大红粉 P.R.21 120 6 5 5 4 3
颜料亮红 P.R.22 120 6 3 5 4 2
红菁莲BF P.R.31 160 7 5 5 4 5
颜料红48:1 E P.R.48:1 180 6 4 5 5 4
颜料红48:4 E P.R.48:4 180 7 3 4 4 5
颜料红53:1 E P.R.53:1 170 4 4 4 4 4
颜料红57:1 E P.R.57:1 180 8 4 4 4 4
耐晒紫红 2R P.R.63:1 160 6 4 5 4 4
颜料红63:1 E P.R.63:1 160 6 4 5 4 4
永固红 FGR P.R.112 170 7 5 5 5 4
颜料红F5RK E P.R.170 180 7 5 5 5 4
颜料红F3RK E P.R.170 180 8 5 5 4 4
耐晒橙 RN P.O.5 130 4 4 4 4 4
颜料橙13-A E P.O.13 150 7 3 4 4 4
颜料橙G(13) E P.O.13 150 7 3 4 4 4
永固橙 RL P.O.34 180 6 4 5 4 5
颜料紫23 E P.V.23
酞菁蓝BS E P.B.15:1 200 8 5 5 5 5
酞菁蓝BGS-A E P.B.15:3 200 8 5 5 5 5
品蓝BO色定 E
绿 酞菁绿G-A E P.G.7 200 8 5 5 5 5